Programa
VIERNES 2 | SÁBADO 3 | DOMINGO 4 | LUNES 5 | |||||||
Salón: D604 | Salón: G001 | Salón: G004 | Salón: G102 | Salón: G104 | Salón: G001 | Salón: G004 | Salón: G102 | Salón: G103 | Salón: Auditorio José Angel Canavati G101 | |
9:00 | Cubo Soma (G1) | Matemáticas digeribles (G3) | Rectángulos (G2) | Simetrías (G4) | Matemagia (discurso) | Matemáticas digeribles (discurso) | Teselaciones (discurso) | Discusión sobre la feria | ||
9:30 | Cubo Soma (G2) | Matemáticas digeribles (G4) | Rectángulos (G3) | Simetrías (G1) | (9:45) Mesa de trabajo | |||||
10:00 | Burbujas (GC) | Matemagia (GB) | Teselaciones (GA) | |||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | Coffee break | Coffee break | ||||||||
11:30 | Cubo Soma (G3) | Matemáticas digeribles (G1) | Rectángulos (G4) | Simetrías (G2) | Burbujas (discurso) | Cubo Soma (discurso) | Rectángulos (discurso) | Simetría (discurso) | Coffee break | |
12:00 | Cubo Soma (G4) | Matemáticas digeribles (G2) | Rectángulos (G1) | Simetrías (G3) | Conferencia "El merenguero VS la chicharronera", por Abraham Martín del Campo | |||||
12:30 | Burbujas (GA) | Matemagia (GC) | Teselaciones (GB) | Burbujas (discurso) | Cubo Soma (discurso) | Rectángulos (discurso) | Simetría (discurso) | |||
13:00 | Evaluación de salida | |||||||||
13:30 | Comida | Comida | Entrega de constancias | |||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | Burbujas (GB) | Matemagia (GA) | Teselaciones (GC) | Traslado al lugar Mini feria | ||||||
15:00 | Montaje | |||||||||
15:30 | Taller sobre Creación y uso de material lúdico, por Gilberto Marrufo | Rotación 1 | ||||||||
16:00 | Registro | |||||||||
16:30 | Evaluación de entrada | Rotación 2 | ||||||||
17:00 | Presentación MATEmorfosis | |||||||||
17:30 | Coffee break | Rotación 3 | ||||||||
18:00 | Coffee break | Asignación de actividades a impartir | ||||||||
18:30 | Conferencia "Importancia de la divulgación de las matemáticas en México", por Ignacio Barradas Bribiesca | Mesa de discusión sobre desafíos de hacer divulgación de matemáticas en Mexíco. Moderadora: Paulina de Graaf Núñez | Desmontaje | |||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 |